汽車衡產(chǎn)品規(guī)格詳情:
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 鋼材重量 | 傳感器數(shù)量/只 | 分度值/kg | 使用可調(diào)/kg | 最大稱量/t | ||||
長(zhǎng)/m | 寬/m | 面板厚度/mm | 秤體/節(jié) | 自重/t | 理論重/t | ||||||
1 | scs-10t | 5 | 2 | 8 | 1 | 1.1 | 1.21 | 4 | 5 | 2 | 10 |
2 | scs-10t | 4 | 2.2 | 8 | 1 | 0.968 | 1.06 | 4 | 5 | 2 | 10 |
3 | scs-10t | 5 | 2.2 | 8 | 1 | 1.17 | 1.33 | 4 | 5 | 2 | 10 |
4 | scs-20t | 6 | 2.5 | 8 | 1 | 1.7 | 1.81 | 4 | 10 | 5 | 20 |
5 | scs-30t | 6 | 2.5 | 8 | 1 | 1.818 | 1.818 | 4 | 10 | 5 | 30 |
6 | scs-30t | 8 | 2.5 | 8 | 2 | 2.586 | 2.41 | 6 | 10 | 5 | 30 |
7 | scs-30t | 6 | 3 | 8 | 2 | 2.18 | 2.17 | 6 | 10 | 5 | 30 |
8 | scs-30t | 8 | 3 | 8 | 2 | 3.1 | 2.89 | 6 | 10 | 5 | 30 |
9 | scs-50t | 8 | 3 | 10 | 2 | 3.586 | 3.62 | 6 | 10 | 5 | 50 |
10 | scs-50t | 10 | 3 | 10 | 2 | 4.35 | 4.52 | 6 | 10 | 5 | 50 |
11 | scs-50t | 12 | 3 | 10 | 2 | 5.077 | 5.43 | 6 | 10 | 5 | 50 |
12 | scs-50t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.205 | 6.33 | 8 | 10 | 5 | 50 |
13 | scs-60t | 12 | 3 | 10 | 2 | 5.459 | 5.43 | 6 | 20 | 10 | 60 |
14 | scs-60t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.205 | 6.33 | 8 | 20 | 10 | 60 |
15 | scs-60t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 20 | 10 | 60 |
16 | scs-60t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.535 | 8.14 | 10 | 20 | 10 | 60 |
17 | scs-80t | 14 | 3 | 10 | 3 | 6.739 | 6.33 | 8 | 20 | 10 | 80 |
18 | scs-80t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 20 | 10 | 80 |
19 | scs-80t | 18 | 3 | 10 | 3 | 8.382 | 8.14 | 8 | 20 | 10 | 80 |
20 | scs-100t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.561 | 7.23 | 8 | 50 | 20 | 100 |
21 | scs-100t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.877 | 8.14 | 10 | 50 | 20 | 100 |
22 | scs-120t | 16 | 3 | 10 | 3 | 7.713 | 7.23 | 8 | 50 | 20 | 120 |
23 | scs-120t | 18 | 3 | 10 | 4 | 8.877 | 8.14 | 10 | 50 | 20 | 120 |
24 | scs-120t | 20 | 3.2 | 10 | 4 | 10.069 | 9.65 | 10 | 50 | 20 | 120 |
25 | scs-120t | 18 | 3.4 | 10 | 4 | 10.136 | 9.22 | 10 | 50 | 20 | 120 |
26 | scs-120t | 20 | 3.4 | 10 | 4 | 11.079 | 10.25 | 10 | 50 | 20 | 120 |
27 | scs-150t | 18 | 3 | 12 | 4 | 10.447 | 9.77 | 10 | 50 | 20 | 150 |
28 | scs-150t | 20 | 3 | 12 | 4 | 11.439 | 10.85 | 10 | 50 | 20 | 150 |
29 | scs-150t | 18 | 3.2 | 12 | 4 | 10.844 | 10.42 | 10 | 50 | 20 | 150 |
30 | scs-150t | 20 | 3.2 | 12 | 4 | 11.873 | 11.58 | 10 | 50 | 20 | 150 |
31 | scs-150t | 18 | 3.4 | 12 | 4 | 11.898 | 11.07 | 10 | 50 | 20 | 150 |
32 | scs-150t | 20 | 3.4 | 12 | 4 | 13.037 | 12.30 | 10 | 50 | 20 | 150 |
33 | scs-180t | 18 | 3.2 | 14 | 4 | 11.861 | 12.15 | 10 | 50 | 20 | 180 |
34 | scs-180t | 20 | 3.2 | 14 | 4 | 13.003 | 13.5 | 10 | 50 | 20 | 180 |
35 | scs-180t | 18 | 3.4 | 14 | 4 | 12.979 | 12.91 | 10 | 50 | 20 | 180 |
36 | scs-180t | 20 | 3.4 | 14 | 4 | 14.238 | 14.35 | 10 | 50 | 20 | 180 |
37 | scs-180t | 24 | 3.4 | 14 | 5 | 16.757 | 17.22 | 12 | 50 | 20 | 180 |
38 | scs-200t | 18 | 3.2 | 16 | 4 | 14.706 | 17.22 | 10 | 50 | 20 | 200 |
39 | scs-200t | 20 | 3.2 | 16 | 4 | 16.121 | 15.43 | 10 | 50 | 20 | 200 |
40 | scs-200t | 20 | 3.4 | 16 | 4 | 17.722 | 16.4 | 10 | 50 | 20 | 200 |
41 | scs-200t | 24 | 3.4 | 16 | 5 | 20.856 | 19.68 | 12 | 50 | 20 | 200 |
備注:我公司可根據(jù)客戶詳細(xì)情況進(jìn)行定制,詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服或者撥打電話 |
汽車衡基礎(chǔ)選型:
a基坑式(地下式:與地面一平)
優(yōu)點(diǎn):節(jié)省使用面積,無(wú)需做兩邊坡道
缺點(diǎn):維修不便利;排水不當(dāng)對(duì)秤體及電子配件造成腐蝕,降低使用壽命;夜間視線不明,過(guò)往車輛容易壓到電子汽車衡,造成損壞;清理打掃不便;
b半基坑(地中式:半地面半地下)
優(yōu)點(diǎn):節(jié)省使用面積,坡道可以短一些;
缺點(diǎn):維修不便利;排水不當(dāng)對(duì)秤體及電子配件造成腐蝕,降低使用壽命;清理打掃不便;
c無(wú)基坑(地上式:高出地面)
優(yōu)點(diǎn):維修便利;延長(zhǎng)使用壽命;電子汽車衡非常漂亮,彰顯企業(yè)形象;清理便捷;
缺點(diǎn):占地面積大,兩邊需加12米坡道;
配件選項(xiàng):橋式傳感器、柱式傳感器、懸臂梁式傳感器、數(shù)字傳感器、數(shù)字儀表、模擬儀表;
汽車衡數(shù)字傳感器特點(diǎn)及功能:
數(shù)字產(chǎn)品精度高;
穩(wěn)定性好,抗偏載能力強(qiáng);
密封等級(jí)可達(dá)到IP68、IP69K;
采用不銹鋼材質(zhì):
可靠性好,抗干擾能力強(qiáng);
有自我識(shí)別功能,便于故障診斷;
傳輸距離遠(yuǎn),通信速度塊,防作弊效果顯著;
采用防鼠咬雙屏蔽式信號(hào)線,免遭嚙齒動(dòng)物侵害;
超寬的溫度范圍;
全不銹鋼加汽車烤漆工藝,適合工業(yè)強(qiáng)腐蝕等級(jí)場(chǎng)合應(yīng)用;
各種信息配合儀表及云計(jì)算實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)功能;
汽車衡數(shù)字儀表特點(diǎn)及功能:
標(biāo)定密碼和鑒定時(shí)間管理采用鎖機(jī)工裝表方案;
支持以太網(wǎng)接口、RS232、RS485、并行打印接口和大屏幕接口;
觸摸操作準(zhǔn)確性高、響應(yīng)速度塊、不需外接鍵盤(pán)輔助操作(7inch800*480的TFT彩色顯示款);
多種形象的數(shù)字秤調(diào)秤界面,使汽車衡數(shù)字化優(yōu)勢(shì)得到更好的發(fā)揮;
儀表異常提示信息清晰,且還有排除故障說(shuō)明;
支持中英文觸摸全鍵盤(pán)輸入,讓數(shù)字與文件編輯更方便;
多種方式的秤臺(tái)狀態(tài)分析界面,染頭配出按照隱患和查問(wèn)題更方便;
所有外接設(shè)備在電氣上與傳感器隔離,傳感器不受外接設(shè)備漏電影響,同時(shí)儀表的傳感器接口具有較強(qiáng)的防浪涌和靜電保護(hù);
具有填充式打印磅單的排版功能;
汽車衡可選功能:
1、自帶微打印功能(儀表自帶打印功能,外加針式、熱敏打印功能)
2、數(shù)字信號(hào)
3、稱重系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、稱重軟件)
4、外接大屏幕(顯示車牌號(hào)、貨品名稱等)
5、無(wú)人值守智能稱重系統(tǒng)(一卡通、車牌識(shí)別系統(tǒng)、手動(dòng)讀卡等)
6、自動(dòng)過(guò)磅收費(fèi)(共享地磅機(jī)、二維碼等)
7、防作弊儀(紅外對(duì)射、地感線圈、道閘等)
8、監(jiān)控抓拍(計(jì)算機(jī)、攝像頭、軟件)
9、控制功能(4-20ma)輸出(定量下料等)
10、物聯(lián)網(wǎng)(手機(jī)APP實(shí)時(shí)查看稱重?cái)?shù)據(jù)及傳感器、接線盒動(dòng)態(tài))
11、防爆材質(zhì)(加油站、化工場(chǎng)所使用)
12、設(shè)定重量值,自動(dòng)下料,自動(dòng)斷電,自動(dòng)稱重,自動(dòng)打印,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳,對(duì)接管理系統(tǒng)